Beta ETF Dywidenda PLUS Portfelowy FIZ
Informacje o funduszu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Poziom ryzyka Średni 4/7 |
Rekomendowany okres inwestycyjny 5 lat |
Min. pierwsza wpłata 1 certyfikat |
Typ funduszu akcji polskich |
| Bieżąca wartość
253.04 PLN |
Wynik inwestycyjny (2026-02-27)
0.17% |
Aktywa pod zarządzaniem
(2026-02-27) 138.80 MLN PLN |
| Benchmark
WIGdivplus |
Łączna ekspozycja (2026-03-02)
98.35% |
Polityka dywidendowa
Dystrybucja |
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu WIGdivplus dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym oraz dokonywanie wypłaty Dochodów Funduszu na zasadach określonych w Statucie. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznego odwzorowania aktualnej struktury Indeksu Odniesienia.
Dlaczego warto?
Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.
Pobierz prezentację o Funduszu
WIGdivplus
Indeks WIGdivplus jest publikowany od 3 lutego 2025 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek regularnie płacących dywidendę powyżej stopy 2%. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 30 grudnia 2014 r. i wynosiła 1 000,00 pkt. WIGdivplus jest indeksem typu dochodowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Udział jednej spółki w indeksie jest ustalany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowany stopą dywidendy i ograniczany do 10%.
Charakterystyka
| Zarządzający | Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha |
|---|---|
| Metoda replikacji | Replikacja fizyczna |
| Depozytariusz | Q Securities SA |
| Market Maker | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA |
| Wycena | Każdy dzień sesyjny |
| Ticker | ETFBDIVPL |
| ISIN | PLBTFDP00015 |
| Data rejestracji | 2025-07-15 |
| Pierwszy dzień notowań | 2025-08-18 |
Informacje o wyemitowanych certyfikatach
| Dane na dzień | Wycena Certyfikatu [zł] | Liczba Certyfikatów [szt] |
| 2026-02-27 | 253.04 | 533 830,00 |
| 2026-02-26 | 253.47 | 531 830,00 |
| 2026-02-25 | 255.11 | 527 830,00 |
| 2026-02-24 | 251.99 | 524 330,00 |
| 2026-02-23 | 254.09 | 522 330,00 |
Opłaty
| Opłata za zarządzanie | Do 30 czerwca 2026 roku: 0,0% Od 1 lipca 2026 roku: 0,5% |
|---|---|
| Całkowity wskaźnik kosztów | Do 30 czerwca 2026 roku: 0,5% Od 1 lipca 2026 roku: 0,5%-0,9% (zależnie od poziomu aktywów) |
| Opłata subskrypcyjna | Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska) Rynek pierwotny: 2,00% |
| Opłata za wykup | Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska) Rynek pierwotny: 2,00% |
Informacje o ekspozycji funduszu
| Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) | 138 799 711,00 zł |
|---|---|
| Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN), w tym z tytułu: | 98.35% |
| akcji: | 0.96 |
| instrumentów pochodnych: | 1.55 |
Stan na dzień: 2026-03-02
Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)Informacje o benchmarku
Pozycje w indeksie
| Spółka | Udział w indeksie | Kapitalizacja (mln) |
| PKNORLEN | 10.26% | 129 445,00 |
| SANPL | 10.11% | 61 477,00 |
| PEKAO | 10.05% | 60 946,00 |
| PZU | 9.5% | 59 583,00 |
| LPP | 8.78% | 37 289,00 |
| INGBSK | 8.77% | 53 926,00 |
| KETY | 5.37% | 10 229,00 |
| XTB | 4.59% | 10 395,00 |
| HANDLOWY | 4.52% | 15 366,00 |
| ORANGEPL | 4.25% | 17 566,00 |
| BUDIMEX | 3.47% | 19 071,00 |
| KRUK | 2.98% | 9 601,00 |
| DEVELIA | 2.91% | 4 328,00 |
| DOMDEV | 1.18% | 6 912,00 |
| RAINBOW | 1.06% | 2 328,00 |
| GPW | 0.93% | 3 284,00 |
| TEXT | 0.74% | 987,00 |
| TSGAMES | 0.68% | 736,00 |
| ASBIS | 0.66% | 2 090,00 |
| FERRO | 0.65% | 654,00 |
| ABPL | 0.53% | 1 978,00 |
| ATAL | 0.51% | 2 261,00 |
| ASSECOBS | 0.51% | 2 660,00 |
| STALEXP | 0.5% | 708,00 |
| SYNEKTIK | 0.39% | 2 542,00 |
| MOBRUK | 0.39% | 1 289,00 |
| ASSECOSEE | 0.38% | 3 326,00 |
| MURAPOL | 0.36% | 1 756,00 |
| WIRTUALNA | 0.35% | 1 634,00 |
| GRUPRACUJ | 0.33% | 2 847,00 |
| SANOK | 0.32% | 613,00 |
| OPONEO.PL | 0.3% | 1 346,00 |
| ARCHICOM | 0.3% | 1 273,00 |
| MENNICA | 0.29% | 2 416,00 |
| VOXEL | 0.28% | 1 456,00 |
| VOTUM | 0.23% | 568,00 |
| PLAYWAY | 0.22% | 1 634,00 |
| DECORA | 0.2% | 821,00 |
| MERCATOR | 0.19% | 432,00 |
| APATOR | 0.19% | 857,00 |
| ELEKTROTI | 0.19% | 513,00 |
| TORPOL | 0.16% | 1 479,00 |
| BORYSZEW | 0.16% | 1 291,00 |
| PCCROKITA | 0.15% | 1 435,00 |
| SELENAFM | 0.15% | 1 288,00 |
| ASTARTA | 0.14% | 1 250,00 |
| SNIEZKA | 0.13% | 1 052,00 |
| UNIMOT | 0.13% | 1 046,00 |
| SHOPER | 0.12% | 1 272,00 |
| ERBUD | 0.1% | 409,00 |
| AMBRA | 0.09% | 428,00 |
| AMICA | 0.09% | 467,00 |
| STALPROD | 0.08% | 1 395,00 |
| TARCZYNSKI | 0.07% | 1 362,00 |
| CREEPYJAR | 0.05% | 406,00 |
Stan na dzień: 2026-02-19
Sektory
Dokumenty
Wybierz kategorię dokumentów
- Fundusze inwestycyjne BETA ETF
- Raporty Bieżące
- Sprawozdania



