Beta ETF Dywidenda PLUS Portfelowy FIZ
Informacje o funduszu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Poziom ryzyka Średni 4/7 |
Rekomendowany okres inwestycyjny 5 lat |
Min. pierwsza wpłata 1 certyfikat |
Typ funduszu akcji polskich |
| Bieżąca wartość
236.31 PLN |
Wynik inwestycyjny (2026-01-15)
-0.5% |
Aktywa pod zarządzaniem
(2026-01-15) 94.84 MLN PLN |
| Benchmark
WIGdivplus |
Łączna ekspozycja (2026-01-15)
100.13% |
Polityka dywidendowa
Dystrybucja |
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu WIGdivplus dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym oraz dokonywanie wypłaty Dochodów Funduszu na zasadach określonych w Statucie. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznego odwzorowania aktualnej struktury Indeksu Odniesienia.
Dlaczego warto?
Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.
Pobierz prezentację o Funduszu
WIGdivplus
Indeks WIGdivplus jest publikowany od 3 lutego 2025 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek regularnie płacących dywidendę powyżej stopy 2%. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 30 grudnia 2014 r. i wynosiła 1 000,00 pkt. WIGdivplus jest indeksem typu dochodowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Udział jednej spółki w indeksie jest ustalany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowany stopą dywidendy i ograniczany do 10%.
Charakterystyka
| Zarządzający | Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha |
|---|---|
| Metoda replikacji | Replikacja fizyczna |
| Depozytariusz | Q Securities SA |
| Market Maker | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA |
| Wycena | Każdy dzień sesyjny |
| Ticker | ETFBDIVPL |
| ISIN | PLBTFDP00015 |
| Data rejestracji | 2025-07-15 |
| Pierwszy dzień notowań | 2025-08-18 |
Informacje o wyemitowanych certyfikatach
| Dane na dzień | Wycena Certyfikatu [zł] | Liczba Certyfikatów [szt] |
| 2026-01-15 | 236.31 | 391 830,00 |
| 2026-01-14 | 235.12 | 383 830,00 |
| 2026-01-13 | 235.99 | 377 830,00 |
| 2026-01-12 | 236.45 | 365 830,00 |
| 2026-01-09 | 236.54 | 356 830,00 |
Opłaty
| Opłata za zarządzanie | Do 30 czerwca 2026 roku: 0,0% Od 1 lipca 2026 roku: 0,5% |
|---|---|
| Całkowity wskaźnik kosztów | Do 30 czerwca 2026 roku: 0,5% Od 1 lipca 2026 roku: 0,5%-0,9% (zależnie od poziomu aktywów) |
| Opłata subskrypcyjna | Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska) Rynek pierwotny: 2,00% |
| Opłata za wykup | Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska) Rynek pierwotny: 2,00% |
Informacje o ekspozycji funduszu
| Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) | 94 836 486,00 zł |
|---|---|
| Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN), w tym z tytułu: | 100.13% |
| akcji: | 0.98 |
| instrumentów pochodnych: | 1.4 |
Stan na dzień: 2026-01-15
Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)Informacje o benchmarku
Pozycje w indeksie
| Spółka | Udział w indeksie | Kapitalizacja (mln) |
| PZU | 10.3% | 60 395,00 |
| PKNORLEN | 9.83% | 115 862,00 |
| SANPL | 9.75% | 55 387,00 |
| PEKAO | 9.66% | 54 751,00 |
| LPP | 9.62% | 38 179,00 |
| INGBSK | 8.08% | 46 446,00 |
| KETY | 5.49% | 9 766,00 |
| HANDLOWY | 4.55% | 14 477,00 |
| XTB | 4.11% | 8 710,00 |
| ORANGEPL | 3.57% | 13 793,00 |
| BUDIMEX | 3.46% | 17 789,00 |
| KRUK | 3.06% | 9 232,00 |
| DEVELIA | 2.9% | 4 019,00 |
| DOMDEV | 1.24% | 6 809,00 |
| RAINBOW | 1.08% | 2 208,00 |
| TEXT | 0.88% | 1 088,00 |
| GPW | 0.87% | 2 869,00 |
| TSGAMES | 0.74% | 747,00 |
| FERRO | 0.7% | 654,00 |
| STALEXP | 0.64% | 841,00 |
| ASBIS | 0.64% | 1 896,00 |
| ASSECOBS | 0.59% | 2 874,00 |
| ABPL | 0.55% | 1 910,00 |
| ATAL | 0.54% | 2 257,00 |
| ASSECOSEE | 0.47% | 3 882,00 |
| WIRTUALNA | 0.45% | 1 954,00 |
| GRUPRACUJ | 0.44% | 3 536,00 |
| MOBRUK | 0.42% | 1 298,00 |
| SYNEKTIK | 0.42% | 2 509,00 |
| MURAPOL | 0.37% | 1 673,00 |
| SANOK | 0.33% | 599,00 |
| MENNICA | 0.33% | 2 519,00 |
| OPONEO.PL | 0.31% | 1 313,00 |
| ARCHICOM | 0.31% | 1 242,00 |
| VOXEL | 0.29% | 1 445,00 |
| PLAYWAY | 0.25% | 1 756,00 |
| VOTUM | 0.23% | 538,00 |
| DECORA | 0.21% | 821,00 |
| MERCATOR | 0.21% | 433,00 |
| APATOR | 0.19% | 806,00 |
| ELEKTROTI | 0.18% | 465,00 |
| BORYSZEW | 0.18% | 1 368,00 |
| PCCROKITA | 0.16% | 1 427,00 |
| SELENAFM | 0.16% | 1 279,00 |
| TORPOL | 0.16% | 1 378,00 |
| SHOPER | 0.15% | 1 557,00 |
| UNIMOT | 0.15% | 1 107,00 |
| SNIEZKA | 0.14% | 1 067,00 |
| ASTARTA | 0.13% | 1 120,00 |
| AMICA | 0.1% | 494,00 |
| AMBRA | 0.1% | 438,00 |
| ERBUD | 0.1% | 381,00 |
| STALPROD | 0.09% | 1 406,00 |
| TARCZYNSKI | 0.07% | 1 390,00 |
| CREEPYJAR | 0.06% | 450,00 |
Stan na dzień: 2026-01-15
Sektory
Dokumenty
Wybierz kategorię dokumentów
- Fundusze inwestycyjne BETA ETF
- Raporty Bieżące
- Sprawozdania



