Beta ETF Dywidenda PLUS Portfelowy FIZ
Informacje o funduszu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Poziom ryzyka Średni 4/7 |
Rekomendowany okres inwestycyjny 5 lat |
Min. pierwsza wpłata 1 certyfikat |
Typ funduszu akcji polskich |
Bieżąca wartość
207.41 PLN |
Wynik inwestycyjny (2025-09-18)
0.31% |
Aktywa pod zarządzaniem
(2025-09-18) 36.37 MLN PLN |
Benchmark
WIGdivplus |
Łączna ekspozycja (2025-09-17)
100.11% |
Polityka dywidendowa
Dystrybucja |
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu WIGdivplus dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym oraz dokonywanie wypłaty Dochodów Funduszu na zasadach określonych w Statucie. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznego odwzorowania aktualnej struktury Indeksu Odniesienia.
Dlaczego warto?
Produkty ETF mogą zastąpić inwestycje w akcje, kontrakty terminowe futures oraz tradycyjne fundusze inwestycyjne. Rosnąca grupa inwestorów decyduje się na włączenie produktów ETF do swojego portfela, ze względu na ich unikalne przewagi konkurencyjne.
Pobierz prezentację o Funduszu
WIGdivplus
Indeks WIGdivplus jest publikowany od 3 lutego 2025 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek regularnie płacących dywidendę powyżej stopy 2%. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 30 grudnia 2014 r. i wynosiła 1 000,00 pkt. WIGdivplus jest indeksem typu dochodowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Udział jednej spółki w indeksie jest ustalany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowany stopą dywidendy i ograniczany do 10%.
Charakterystyka
Zarządzający | Kazimierz Szpak / Dawid Bąbol / Mateusz Mucha |
---|---|
Metoda replikacji | Replikacja fizyczna |
Depozytariusz | Q Securities SA |
Market Maker | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA |
Wycena | Każdy dzień sesyjny |
Ticker | ETFBDIVPL |
ISIN | PLBTFDP00015 |
Data rejestracji | 2025-07-15 |
Pierwszy dzień notowań | 2025-08-18 |
Informacje o wyemitowanych certyfikatach
Dane na dzień | Wycena Certyfikatu [zł] | Liczba Certyfikatów [szt] |
2025-09-18 | 207.41 | 171 810,00 |
2025-09-17 | 208.06 | 169 310,00 |
2025-09-16 | 208.46 | 166 310,00 |
2025-09-15 | 211.53 | 162 310,00 |
2025-09-12 | 209.64 | 157 310,00 |
Opłaty
Opłata za zarządzanie | Do 30 czerwca 2026 roku: 0,0% Od 1 lipca 2026 roku: 0,5% |
---|---|
Całkowity wskaźnik kosztów | Do 30 czerwca 2026 roku: 0,5% Od 1 lipca 2026 roku: 0,5%-0,9% (zależnie od poziomu aktywów) |
Opłata subskrypcyjna | Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska) Rynek pierwotny: 2,00% |
Opłata za wykup | Rynek giełdowy: brak (prowizja maklerska) Rynek pierwotny: 2,00% |
Informacje o ekspozycji funduszu
Skorygowana Wartość Aktywów Netto (SWAN) | 36 370 740,00 zł |
---|---|
Łączna ekspozycja Funduszu na Indeks Odniesienia (%SWAN), w tym z tytułu: | 100.11% |
akcji: | 96.01% |
instrumentów pochodnych: | 4.1% |
Stan na dzień: 2025-09-17
Struktura certyfikatu do wykupu (XLSX) Struktura portfela funduszu (XLSX)Informacje o benchmarku
Pozycje w indeksie
Spółka | Udział w indeksie | Kapitalizacja (mln) |
PKNORLEN | 11.11% | 95 453,00 |
PZU | 9.84% | 52 312,00 |
SANPL | 9.68% | 49 868,00 |
PEKAO | 9.56% | 46 536,00 |
KETY | 7.6% | 8 830,00 |
LPP | 7.15% | 33 840,00 |
KRUK | 5.25% | 9 242,00 |
BUDIMEX | 5.08% | 13 230,00 |
XTB | 4.49% | 8 475,00 |
HANDLOWY | 4.27% | 13 615,00 |
ORANGEPL | 3.96% | 11 872,00 |
DEVELIA | 3.17% | 3 643,00 |
ASSECOPOL | 2.34% | 17 447,00 |
RAINBOW | 1.37% | 2 020,00 |
MURAPOL | 1.2% | 1 510,00 |
GPW | 1.17% | 2 308,00 |
FERRO | 0.83% | 701,00 |
STALEXP | 0.8% | 708,00 |
ASSECOBS | 0.78% | 2 847,00 |
DOMDEV | 0.78% | 5 772,00 |
ATAL | 0.76% | 2 253,00 |
ASBIS | 0.58% | 1 514,00 |
GRUPRACUJ | 0.57% | 4 492,00 |
MOBRUK | 0.54% | 1 028,00 |
ASSECOSEE | 0.52% | 3 425,00 |
ARCHICOM | 0.52% | 1 163,00 |
MENNICA | 0.45% | 1 599,00 |
TORPOL | 0.43% | 1 100,00 |
BOGDANKA | 0.39% | 781,00 |
OPONEO.PL | 0.38% | 1 204,00 |
WIRTUALNA | 0.36% | 1 816,00 |
TEXT | 0.33% | 1 340,00 |
NEWAG | 0.31% | 3 726,00 |
WITTCHEN | 0.31% | 312,00 |
PLAYWAY | 0.3% | 1 838,00 |
VOTUM | 0.26% | 590,00 |
VOXEL | 0.25% | 1 785,00 |
ARCTIC | 0.23% | 604,00 |
WAWEL | 0.21% | 1 005,00 |
PCCROKITA | 0.2% | 1 378,00 |
VRG | 0.2% | 1 055,00 |
SNIEZKA | 0.2% | 1 025,00 |
DECORA | 0.18% | 770,00 |
BORYSZEW | 0.17% | 1 382,00 |
MANGATA | 0.16% | 387,00 |
AMICA | 0.16% | 418,00 |
AMBRA | 0.13% | 478,00 |
INSTALKRK | 0.12% | 272,00 |
UNIMOT | 0.12% | 1 164,00 |
APATOR | 0.11% | 797,00 |
CREEPYJAR | 0.07% | 308,00 |
PEKABEX | 0.04% | 407,00 |
Stan na dzień: 2025-09-17
Sektory
Dokumenty
Wybierz kategorię dokumentów
- Fundusze inwestycyjne BETA ETF
- Raporty Bieżące